| Kniebeugen | Bankdrücken | Kreuzheben | Total | ||||||
******* ******* NAME | 1. Towards | 2. Towards | 3. Towards | 1. Towards | 2. Towards | 3. Towards | 1. Towards | 2. Towards | 3. Towards | |
Florian Friedrich | 180 | 185 | 190 - | 130 | 135- | 135- | 180 | 185 | 190 | 505 |
MaFlo | 140 | 145 | 150 | 100 | 105 | 110 - | 160 | 170 | 180 | 435 |
Philipp Jeitler | 130 | 140 | 160 | 120 | 125 | 130 | 110 | | | 400 |
Norbert Baumann | 130 | 135 | 140 | 85 | 95 - | 1995 - | 130 | 140 | - | 365 |
Markus Fleck | 110 | - | - | 90 | 95 | 100 - | 120 | - | | 325 |
Martin Brandauer | 90 | 105 | - | 80 | 85 - | 85 - | 110 | 120 | | 305 |
Klemens Schwarz | 130 | 140 | - | 100 | 105 | 110 - | - | - | | 245 |
Philipp Zörweg | 120 | 130 | 135 - | 100 | 105 | 110 - | - | - | | 235 |
Luke Hammerer | 90 | 105 | 110 - | 80 | 85 | 90 | - | - | | 195 |
0 comments:
Post a Comment